Kód | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Terasa/Zahrada | Sklep | Karta bytu |
---|---|---|---|---|---|---|
1.+2. NP | 5+kk | 159,51 m<sup>2</sup> | 132,77 m<sup>2</sup> | - | ||
1. NP | 3+kk | 69,15 m<sup>2</sup> | 29,69 m<sup>2</sup> | 3,12 m<sup>2</sup> | ||
1. NP | 4+kk | 88,82 m<sup>2</sup> | 144,94 m<sup>2</sup> | 5,47 m<sup>2</sup> | ||
1. NP | 1+kk | 35,83 m<sup>2</sup> | - | 2,15 m<sup>2</sup> | ||
1. NP | 4+kk | 96,77 m<sup>2</sup> | 73,09 m<sup>2</sup> | 3,18 m<sup>2</sup> | ||
2. NP | 1+kk | 35,77 m<sup>2</sup> | 9,85 m<sup>2</sup> | 2,15 m<sup>2</sup> | ||
2. NP | 3+kk | 71,25 m<sup>2</sup> | 21,48 m<sup>2</sup> | 2,70 m<sup>2</sup> | ||
2. NP | 1+kk | 37,10 m<sup>2</sup> | - | 2,15 m<sup>2</sup> | ||
3. NP | 4+kk | 93,75 m<sup>2</sup> | 13,08 m<sup>2</sup> | 6,99 m<sup>2</sup> | ||
3. NP | 3+kk | 73,94 m<sup>2</sup> | 22,35 m<sup>2</sup> | 7,45 m<sup>2</sup> | ||
3. NP | 1+kk | 32,01 m<sup>2</sup> | - | 2,20 m<sup>2</sup> |
Vybrali jste si byt?
Nebo s výběrem chcete poradit?
Máte dotaz? Potřebujete poradit?